Tipp: Bei Kindern ist die Einnahme mit etwas Flüssigkeit (z.B. in Tee, Saft oder Wasser) zu empfehlen.
| Dosierung | In akuten Fällen halbstdl. bis stdl., max 12 x tägl. | In chronischen Fällen 1–3 x täglich |
|---|---|---|
| Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr* | 2-4 Tropfen | 2-4 Tropfen |
| Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr | 4-7 Tropfen | 4-7 Tropfen |
| Kinder zwischen 6 und 12 Jahren | 5-10 Tropfen | 5-10 Tropfen |
| Jugendliche und Erwachsene | 12-15 Tropfen | 12-15 Tropfen |
* nach Einholung von medizinischem Rat
Manche Eltern sorgen sich wegen des Alkoholgehalts in Phytotherapeutika und Homöopathika. Dieser ist aber unerlässlich zur Gewinnung und Konservierung vieler Wirkstoffe und unterstützt die deren Aufnahme durch die Schleimhäute. Auch Lebensmittel weisen z.T. geringe Dosen Alkohol auf.
| Kind | Gewicht | Einzeldosis | Ethanolgehalt in Einzeldosis | Blutalkohol in Promille |
|---|---|---|---|---|
| Säugling | 3 kg | 4 Tropfen | 62 mg | 0,0344 |
| 1 Jahr | 8 kg | 4 Tropfen | 62 mg | 0,0129 |
| 2 Jahre | 12 kg | 7 Tropfen | 109 mg | 0,0151 |
| 4 Jahre | 16 kg | 7 Tropfen | 109 mg | 0,0114 |
| 6 Jahre | 21 kg | 10 Tropfen | 155 mg | 0,0123 |
| 8 Jahre | 27 kg | 10 Tropfen | 155 mg | 0,0096 |
| 10 Jahre | 32 kg | 10 Tropfen | 155 mg | 0,0081 |
| 12 Jahre | 38 kg | 10 Tropfen | 155 mg | 0,0068 |
Minimale Alkoholmenge in Otovowen bei bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Zum Vergleich: 80ml Apfelsaft enthalten 100mg Ethanol.